GPIF
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[Dictionary]]
*年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF [#q3e70393]
年金積立金管理運用独立行政法人(英語: Government Pension I...
従来、公的年金の積立金運用は、特殊法人である年金福祉事業...
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|>|CENTER:年金積立金管理運用|
|正式名称|年金積立金管理運用独立行政法人|
|日本語名称|年金積立金管理運用|
|英語名称|Government Pension Investment Fund|
|略称|GPIF|
|組織形態|独立行政法人|
|所在地|日本の旗 日本&br;〒100-8985&br;東京都港区虎ノ門一...
|法人番号|9010005010010|
|資本金|1億円|
|負債|106兆7,532億2,172万6,131円(2012年度末) |
|人数|役員 5名、職員 102名(うち常勤職員101名、非常勤職員1...
|理事長|髙橋則広|
|経営委員長|平野英治|
|目的|年金積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益を...
|設立年月日|2006年4月1日|
|所管|[[厚生労働省]]|
|ウェブサイト|http://www.gpif.go.jp/|
**運用資産 [#mbbc3723]
平成28年度第2四半期末現在の運用資産は132兆751億円である。...
***資産構成割合[編集] [#x834cdaa]
(投資信託による)分散投資でリスクを抑えながら期待収益率を...
現行の基本ポートフォリオは、国内債券35%、国内株式25%、外...
第一生命[[経済]]研究所の主席エコノミストである永濱利廣は...
***日本株の運用 [#pef650c7]
市場規模509兆円のうち、6%弱の日本株を保有している。三井...
また、日本の中央銀行である日本銀行は、2016年末までに日経...
***投資信託 [#b92abf3f]
多くは、株価指数に連動するように運用する「インデックスフ...
事務職員は運用の専門知識を持たないため、実際の運用は金融...
資金の一部は[[米国]][[企業]]に運営が委託されている。だが...
ベンチマークをパッシブで1つ、アクティブで2つに分け、その...
**運用実績 [#rbec1395]
年金積立金の自主運用を始めたのは、前身の年金資金運用基金...
CENTER:[[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t...
CENTER:市場運用開始以降の運用実績(平成13年度~平成27年度...
''通年''
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|年度|収益額|収益率|
|2001年度(平成13年度)|&color(red){−5,874億円};|−1.80%|
|2002年度(平成14年度)|&color(red){−2兆4,530億円};|−5.36%|
|2003年度(平成15年度)|+4兆8,916億円|+8.40%|
|2004年度(平成16年度)|+2兆6,127億円|+3.39%|
|2005年度(平成17年度)|+8兆9,619億円|+9.88%|
|2006年度(平成18年度)|+3兆9,445億円|+3.70%|
|2007年度(平成19年度)|&color(red){−5兆5,178億円};|−4.59%|
|2008年度(平成20年度)|&color(red){−9兆3,481億円};|−7.57%|
|2009年度(平成21年度)|+9兆1,850億円|+7.91%|
|2010年度(平成22年度)|&color(red){−2,999億円};|−0.25%|
|2011年度(平成23年度)|+2兆6,092億円|+2.32%|
|2012年度(平成24年度)|+11兆2,222億円|+10.23%|
|2013年度(平成25年度)|+10兆2,207億円|+8.64%|
|2014年度(平成26年度)|+15兆2,922億円|+12.27%|
|2015年度(平成27年度)|&color(red){−5兆3,098億円};|−3.81%|
|2016年度(平成28年度)|+7兆9,363億円|+5.86%|
|累計|+53兆3,603億円|+2.89%|
終了行:
[[Dictionary]]
*年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF [#q3e70393]
年金積立金管理運用独立行政法人(英語: Government Pension I...
従来、公的年金の積立金運用は、特殊法人である年金福祉事業...
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|>|CENTER:年金積立金管理運用|
|正式名称|年金積立金管理運用独立行政法人|
|日本語名称|年金積立金管理運用|
|英語名称|Government Pension Investment Fund|
|略称|GPIF|
|組織形態|独立行政法人|
|所在地|日本の旗 日本&br;〒100-8985&br;東京都港区虎ノ門一...
|法人番号|9010005010010|
|資本金|1億円|
|負債|106兆7,532億2,172万6,131円(2012年度末) |
|人数|役員 5名、職員 102名(うち常勤職員101名、非常勤職員1...
|理事長|髙橋則広|
|経営委員長|平野英治|
|目的|年金積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益を...
|設立年月日|2006年4月1日|
|所管|[[厚生労働省]]|
|ウェブサイト|http://www.gpif.go.jp/|
**運用資産 [#mbbc3723]
平成28年度第2四半期末現在の運用資産は132兆751億円である。...
***資産構成割合[編集] [#x834cdaa]
(投資信託による)分散投資でリスクを抑えながら期待収益率を...
現行の基本ポートフォリオは、国内債券35%、国内株式25%、外...
第一生命[[経済]]研究所の主席エコノミストである永濱利廣は...
***日本株の運用 [#pef650c7]
市場規模509兆円のうち、6%弱の日本株を保有している。三井...
また、日本の中央銀行である日本銀行は、2016年末までに日経...
***投資信託 [#b92abf3f]
多くは、株価指数に連動するように運用する「インデックスフ...
事務職員は運用の専門知識を持たないため、実際の運用は金融...
資金の一部は[[米国]][[企業]]に運営が委託されている。だが...
ベンチマークをパッシブで1つ、アクティブで2つに分け、その...
**運用実績 [#rbec1395]
年金積立金の自主運用を始めたのは、前身の年金資金運用基金...
CENTER:[[https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t...
CENTER:市場運用開始以降の運用実績(平成13年度~平成27年度...
''通年''
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|年度|収益額|収益率|
|2001年度(平成13年度)|&color(red){−5,874億円};|−1.80%|
|2002年度(平成14年度)|&color(red){−2兆4,530億円};|−5.36%|
|2003年度(平成15年度)|+4兆8,916億円|+8.40%|
|2004年度(平成16年度)|+2兆6,127億円|+3.39%|
|2005年度(平成17年度)|+8兆9,619億円|+9.88%|
|2006年度(平成18年度)|+3兆9,445億円|+3.70%|
|2007年度(平成19年度)|&color(red){−5兆5,178億円};|−4.59%|
|2008年度(平成20年度)|&color(red){−9兆3,481億円};|−7.57%|
|2009年度(平成21年度)|+9兆1,850億円|+7.91%|
|2010年度(平成22年度)|&color(red){−2,999億円};|−0.25%|
|2011年度(平成23年度)|+2兆6,092億円|+2.32%|
|2012年度(平成24年度)|+11兆2,222億円|+10.23%|
|2013年度(平成25年度)|+10兆2,207億円|+8.64%|
|2014年度(平成26年度)|+15兆2,922億円|+12.27%|
|2015年度(平成27年度)|&color(red){−5兆3,098億円};|−3.81%|
|2016年度(平成28年度)|+7兆9,363億円|+5.86%|
|累計|+53兆3,603億円|+2.89%|
ページ名: